World League de Volley 2008. BRESIL - FRANCE
Cet après midi, la france vient de s'incliner 3 set a 0 face au champion en titre. Après un 1er set serré, mené en premier lieu par nos bleus, le Bresil va vite rattraper le jeu pour s'imposer 25/23. Le deuxieme set était un peu moins marqué avec plusieurs erreurs coté francais.
Le 3eme Set était aussi très serré et les francais sont largement revenus dans leur match pour se battre jusqu'a la fin mais en s'inclinant sur le score de 27/25...
En jeu : Rentrée de Loic LeMarrec a la passe, de Tolar au centre sur Sol puis sur Gérald, de Marechal a la pointe au 2eme et tout le 3eme set et de Tuia sur Ragondet.
De notre point de vue, rien n'est joué, rien n'est fini ! Les francais ont largement su imposer leur jeu et tenir tête face aux Bresiliens et auprès des 20 000 spectateurs vetus de jaune et vert qui scandaient pour leur équipe. Devant une telle ambiance et un tel niveau de jeu, on peu encore largement croire en nos "petits bleus" et en une victoire Dimanche.. Le but est de maintenant aller chercher cette qualification en phase finale, si proche de nous ...
Pour le moment, un petit rappel du classement de la France en poule A et des autres pays "occasionnellement admis" en phases finales :
POULE A :
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S |
1. | BRESIL | 16 | 9 | 7 | 2 | 890 | 824 | 1.080 | 25 | 14 | 1.786 |
2. | FRANCE | 15 | 9 | 6 | 3 | 781 | 773 | 1.010 | 18 | 16 | 1.125 |
3. | SERBIE | 13 | 9 | 4 | 5 | 820 | 806 | 1.017 | 20 | 17 | 1.176 |
4. | VENEZUELA | 10 | 9 | 1 | 8 | 725 | 813 | 0.892 | 9 | 25 | 0.360 |
POULE B :
1. | RUSSIE | 19 | 10 | 9 | 1 | 970 | 913 | 1.062 | 28 | 13 | 2.154 |
2. | ITALIE | 16 | 10 | 6 | 4 | 1028 | 998 | 1.030 | 24 | 20 | 1.200 |
3. | CUBA | 13 | 9 | 4 | 5 | 805 | 804 | 1.001 | 16 | 19 | 0.842 |
4. | COREE DU SUD | 9 | 9 | | 9 | 802 | 890 | 0.901 | 11 | 27 | 0.407 |
POULE C :
1. | USA | 17 | 9 | 8 | 1 | 809 | 686 | 1.179 | 26 | 8 | 3.250 |
2. | BULGARIE | 14 | 9 | 5 | 4 | 811 | 818 | 0.991 | 20 | 17 | 1.176 |
3. | ESPAGNE | 12 | 9 | 3 | 6 | 795 | 813 | 0.978 | 14 | 22 | 0.636 |
4. | FINLANDE | 11 | 9 | 2 | 7 | 781 | 879 | 0.889 | 12 | 25 | 0.480 |
POULE D :
1. | POLOGNE | 15 | 9 | 6 | 3 | 857 | 805 | 1.065 | 23 | 15 | 1.533 |
2. | CHINE | 15 | 10 | 5 | 5 | 899 | 898 | 1.001 | 21 | 19 | 1.105 |
3. | EGYPTE | 14 | 10 | 4 | 6 | 871 | 887 | 0.982 | 17 | 22 | 0.773 |
4. | JAPON | 13 | 9 | 4 | 5 | 860 | 897 | 0.959 | 17 | 22 | 0.773 |
Sand